<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interforo.com &#187; Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://www.interforo.com/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interforo.com</link>
	<description>guias y recursos útiles para webmaster</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 02:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Menú circular como el de Path con jQuery y Circle Menu</title>
		<link>http://www.interforo.com/2012/01/menu-circular-como-el-de-path-con-jquery-y-circle-menu/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2012/01/menu-circular-como-el-de-path-con-jquery-y-circle-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente se ha estado hablando de Path, la app social para Android y iOS que ha estado empezando a tomar vuelo. Más allá de su funcionalidad, una de las cosas que se le destaca es su diseño bonito y funcional (la he probado y doy fe de ello). Hoy traeremos un plugin para jQuery que permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2012/01/menu-circular-como-el-de-path-con-jquery-y-circle-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear tablas comparativas online con Compare Ninja</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/12/crear-tablas-comparativas-online-con-compare-ninja/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/12/crear-tablas-comparativas-online-con-compare-ninja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Compare Ninja es una útil herramienta que nos permite generar tablas comparativas onlinede forma totalmente rápida y gratis. Es especial para todos aquellos que ofrecen productos o servicios en sus sitios, y quieren armar tablas comparativas entre los distintos productos. Con Compare Ninja podemos crear esas tablas en segundos sin necesidad de conocimientos de HTML [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/12/crear-tablas-comparativas-online-con-compare-ninja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrones vectorizados super coloridos para navidad</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/12/patrones-vectorizados-super-coloridos-para-navidad/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/12/patrones-vectorizados-super-coloridos-para-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 05:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con los envíos de recursos de navidad e intentando armar una buena colección para que sepan dónde encontrar diversas opciones, hoy he encontrado unas texturas navideñas entre las que encontrarán colores llamativos y poco utilizados para estas fechas, pero que bien pueden disparar otras opciones para no pegarnos siempre al verde y rojo. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/12/patrones-vectorizados-super-coloridos-para-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos dibujados a mano gratis &#8211; Sketch</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/11/iconos-dibujados-a-mano-gratis-sketch/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/11/iconos-dibujados-a-mano-gratis-sketch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 03:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Sketch es un set gratuito de 16 iconos dibujados a mano, diseñado por Double-J Design. Como aclara el autor de los iconos estos recursos fueron realmente dibujados a mano alzada utilizando para ello una tableta digitalizadora. Los iconos son gratuitos y están liberados bajo licencia creativo commons 3.0, una licencia que todos conocemos y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/11/iconos-dibujados-a-mano-gratis-sketch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos sociales pixel perfect &#8211; Socialis</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/10/iconos-sociales-pixel-perfect-socialis/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/10/iconos-sociales-pixel-perfect-socialis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 04:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero mostrarles un impresionante set de iconos sociales, el set se divide en dos partes y cada una en dos opciones más con la idea de que se juegue en la versión en color y la letterpress que dará el efecto de presión al momento de hover o del click. El paquete incluye la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/10/iconos-sociales-pixel-perfect-socialis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propia página web en pocos minutos &#8211; Whatfolio</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/10/crea-tu-propia-pagina-web-en-pocos-minutos-whatfolio/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/10/crea-tu-propia-pagina-web-en-pocos-minutos-whatfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 01:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Plantillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[¿Necesitas una página de presentación? Igual te interesa Whatfolio, un servicio que en pocos minutos te permite tener tu propia página web personalizada y adaptada a tus necesidades, con vanity URL, permitiendo transmitir al mundo tu perfil profesional, tus dotes artísticas, tus trabajos o incluso la página de tu banda o grupo, según necesites. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/10/crea-tu-propia-pagina-web-en-pocos-minutos-whatfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza tus fotos para páginas web con JPEGmini</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/09/optimiza-tus-fotos-para-paginas-web-con-jpegmini/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/09/optimiza-tus-fotos-para-paginas-web-con-jpegmini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente genial, más que necesario para todo aquel webmaster que quiera darle un respiro a su servidor web. Como sabrán, gran parte del tráfico en un sitio web es causado por las imágenes que mostremos, pues cada una puede ir desde unos cuantos kilobytes, hasta unos megas (Los más despistados ni se preocupan por ello). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/09/optimiza-tus-fotos-para-paginas-web-con-jpegmini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecciones de PHP para principiantes &#8211; PHP101</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/08/lecciones-de-php-para-principiantes-php101/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/08/lecciones-de-php-para-principiantes-php101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 02:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Si te interesa aprender a programar, y como lenguaje has elegido PHP, te tengo una buena noticia, no tendrás que batallar tanto, pues aparte de ser sencillo y amigable, existen gran cantidad de sitios cuya misión es que aprendas fácilmente. Uno de ellos es el programa de Zend llamado PHP 101. Esta guía, tutorial, manual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/08/lecciones-de-php-para-principiantes-php101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea, personaliza y publica tu sitio web con Microsoft Webmatrix</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/06/crea-personaliza-y-publica-tu-sitio-web-con-microsoft-webmatrix/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/06/crea-personaliza-y-publica-tu-sitio-web-con-microsoft-webmatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 03:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft WebMatrix es una herramienta fantástica, Open Source, que te permite desarrollar sitios completos desde cero hasta su implementación. Les dejo un fragmento de la pagina de microsoft que describe muy bien sus caracteristicas. “WebMatrix es una nueva herramienta de desarrollo de Microsoft que incluye todo lo necesario para el desarrollo de sitios web. Comenzar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/06/crea-personaliza-y-publica-tu-sitio-web-con-microsoft-webmatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colección de 40 plantillas web en PSD gratis</title>
		<link>http://www.interforo.com/2011/02/coleccion-de-40-plantillas-web-en-psd-gratis/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2011/02/coleccion-de-40-plantillas-web-en-psd-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 01:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Si algo caracteriza a hongkiat son las increíbles colecciones que arman, en esta oportunidad y para no defraudar una de 40 plantillas web en PSD para descargar de forma gratuita. Hay de todo, tiendas, corporativos, galerías, porfolios, etc. Enlace: Hongkiat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2011/02/coleccion-de-40-plantillas-web-en-psd-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

