<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interforo.com &#187; Posicionamiento web</title>
	<atom:link href="http://www.interforo.com/category/posicionamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interforo.com</link>
	<description>guias y recursos útiles para webmaster</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Entérate qué sitios cambiaron su PageRank &#8211; PageRankAlert</title>
		<link>http://www.interforo.com/2009/03/enterate-que-sitios-cambiaron-su-pagerank-pagerankalert/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2009/03/enterate-que-sitios-cambiaron-su-pagerank-pagerankalert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 06:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[PageRank es una marca registrada de Google. Se trata de un valor numérico que representa la importancia que una página web tiene en Internet. Es otro de los algoritmos utilizados para asignar la relevancia de las páginas web indexadas por los motores búsqueda. PageRankAlert es una herramienta que nos brinda la posibilidad de mantenernos constantemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2009/03/enterate-que-sitios-cambiaron-su-pagerank-pagerankalert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente herramientas para el SEO &#8211; Cuwhois</title>
		<link>http://www.interforo.com/2009/02/excelente-herramientas-para-el-seo-cuwhois/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2009/02/excelente-herramientas-para-el-seo-cuwhois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 01:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Cuwhois es un sitio que posee una gran cantidad de herramientas de análisis SEO, en su gran mayoría, totalmente gratuitas. Con sólo ingresar el dominio en cuestión el sistema analiza el sitio y nos brinda información muy interesante que nos puede ayudar a optimizar y mejorar nuestra web. La principal funcionalidad es la de generar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2009/02/excelente-herramientas-para-el-seo-cuwhois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigue enlace de calidad para tu blog &#8211; Weblog Stuff</title>
		<link>http://www.interforo.com/2009/01/consigue-enlace-de-calidad-para-tu-blog-weblog-stuff/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2009/01/consigue-enlace-de-calidad-para-tu-blog-weblog-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Un post muy interesante en Weblog Stuff, en donde se explica como conseguir enlaces de calidad que apuntan a tu blog.   Incluye una lista de directorios de blogs, con pageranks que van desde el 4 hacia arriba. En el artículo explico como conseguir enlaces y de qué manera, ya que si tratamos de suscribirnos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2009/01/consigue-enlace-de-calidad-para-tu-blog-weblog-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtener información acerca del posicionamiento de un sitio &#8211; ExactFactor</title>
		<link>http://www.interforo.com/2008/11/obtener-informacion-acerca-del-posicionamiento-de-un-sitio-exactfactor/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2008/11/obtener-informacion-acerca-del-posicionamiento-de-un-sitio-exactfactor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[ExactFactor es una eficaz herramienta SEO que proporciona un simple sistema para obtener información acerca del posicionamiento de un sitio y ciertas palabras clave que seleccionamos, en los motores de búsqueda. Estuve probándola, funciona bien y tiene buena velocidad para dar los resultados. Una función para remarcar es la posibilidad de subscribirnos para que nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2008/11/obtener-informacion-acerca-del-posicionamiento-de-un-sitio-exactfactor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nos brinda una guía para aprender SEO</title>
		<link>http://www.interforo.com/2008/11/google-nos-brinda-una-guia-para-aprender-seo/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2008/11/google-nos-brinda-una-guia-para-aprender-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[El posicionamiento web es el resultado de la recuperación de información en la base de datos de los grandes buscadores de Internet por el uso de algoritmos de búsqueda en el software, esto se logra a través de distintas técnicas de SEO, es decir, de optimización para motores de búsqueda para así aparecer en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2008/11/google-nos-brinda-una-guia-para-aprender-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google actualiza el PageRank</title>
		<link>http://www.interforo.com/2008/09/google-actualiza-el-pagerank-2/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2008/09/google-actualiza-el-pagerank-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 07:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Al Parecer, google está actualizando el PageRank y interforo.com se vió beneficiada con una subida al PR2, mucho mejor que PR1 que venimos arrastrando desde hace un par de meses. No es definitivo, porque cuando se produce una actualización suele haber un baile de números hasta que todos los servidores estén listos. Pero por ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2008/09/google-actualiza-el-pagerank-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra herramienta para seguir las tendencias de búsqueda en la web &#8211; Trendfo</title>
		<link>http://www.interforo.com/2008/08/otra-herramienta-para-seguir-las-tendencias-de-busqueda-en-la-web-trendfo/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2008/08/otra-herramienta-para-seguir-las-tendencias-de-busqueda-en-la-web-trendfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 07:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Trendfo es una especie de Google Trends más simple de usar. Con él podemos seguir las tendencias de búsqueda en la web. El sitio tiene una lista de los 100 términos más buscados que se actualiza cada 15 minutos. Cuando hacemos click en el tópico que nos interesa, nos presenta artículos relacionados a él, videos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2008/08/otra-herramienta-para-seguir-las-tendencias-de-busqueda-en-la-web-trendfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google actualiza el PageRank</title>
		<link>http://www.interforo.com/2008/07/google-actualiza-el-pagerank/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2008/07/google-actualiza-el-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 04:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts anunció en su blog que se está actualizando el PageRank de la barra de Google, por lo que habrá que estar atentos a posibles cambios en nuestro puntaje en estos días. También avisa que comienzan a caducar algunas sanciones que le habían puesto a algunos sitios web. Algunos de mis sitios aumentaron su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2008/07/google-actualiza-el-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentar visitas a tu blog gratis &#8211; BlogUpp!</title>
		<link>http://www.interforo.com/2008/07/aumentar-visitas-a-tu-blog-gratis-blogupp/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2008/07/aumentar-visitas-a-tu-blog-gratis-blogupp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 05:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[¿Quiero aumentar visitas a mi blog? Es la pregunta que muchos hacemos cuando iniciamos en el blogging. Hoy quiero presentarles a BlogUpp!, es una plataforma de publicidad gratuita para dar a conocer tu blog y conseguir tráfico mediante un widget que instalamos en nuestro blog. Funciona como una especie de intercambio de links con otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2008/07/aumentar-visitas-a-tu-blog-gratis-blogupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends ahora mide el tráfico de los sitios</title>
		<link>http://www.interforo.com/2008/06/google-trends-ahora-mide-el-trafico-de-los-sitios/</link>
		<comments>http://www.interforo.com/2008/06/google-trends-ahora-mide-el-trafico-de-los-sitios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 05:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interforo.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Al antiguo Google Trends se le suma ahora el nuevo Google Web Trends, una alternativa a Alexa que nos permite comparar las tendencias del tráfico de distintos sitios webs, con el cual se pueden confrontar los resultados de hasta cinco páginas simultáneamente. Para utilizarlo sólo hay que ingresar al sitio Google Trend Website y añadir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interforo.com/2008/06/google-trends-ahora-mide-el-trafico-de-los-sitios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
